Datos del producto:
|
Rpm máximo: | 20000RPM | Rotor: | rotor de ángulo, cubo oscilante, rotor de placa |
---|---|---|---|
Rango de tiempo: | 1-99 minutos | Capacidad máxima: | 4x750ml |
Ruido: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Válvula de tensión: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Muestra: | Display de pantalla | Precisión de la velocidad: | ±10rpm |
Las velocidades de aceleración/desaceleración: | Las tasas 1-10 | ||
Resaltar: | Centrifugadora de alta velocidad del laboratorio,Centrifugadora de alta velocidad en el banco,Centrífuga de alta velocidad de 3L |
Persona de Contacto: Ms. Shirley Yang
Teléfono: 86-187 7489 4670